型 號901110/10-1043-22-500-669
產(chǎn)品時間2024-05-19
所屬分類變送器
報價1200
JUMO熱電偶901110/10-1043-22-500變送器
德國JUMO GmbH & KG公司成立于1948年,位于德國中部城市Fulda。公司經(jīng)過六十多年的發(fā)展,已經(jīng)成為歐洲著名的儀表制造廠商,公司主要致力于生產(chǎn)高質(zhì)量的傳感器、變送器及控制器,可提供工業(yè)溫度、壓力、濕度、液位、流量、pH值、電導(dǎo)率、氧化還原值的測量、控制及記錄產(chǎn)品。除了在德國Fulda的主要工廠外,JUMO在全球范圍內(nèi)擁有二十三家子公司、四十多家代理商及銷售分支結(jié)構(gòu),在中國、美國、印度的分公司是JUMO國際化的象征。JUMO憑借多年的經(jīng)驗及優(yōu)秀的品質(zhì)一直為自動化測量及控制工程領(lǐng)域的客戶提供著專業(yè)水準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)。
久茂集團(tuán)生產(chǎn)和銷售的主要產(chǎn)品分為五大系列:
電化學(xué)水質(zhì)分析儀表(ph值,電導(dǎo)率,溶解氧,余氯,二氧化氯,臭氧,液氨的電極和變送器及部分調(diào)節(jié)器)。
壓力儀表(壓力變送器,智能壓力,差壓變送器,壓力表,投入式液位儀,電磁流量計,渦街流量計)。
溫度開關(guān)和度盤式溫度計。
調(diào)節(jié)器,溫度變送器,記錄儀,可控硅調(diào)節(jié)器和監(jiān)控軟件。
工業(yè)溫濕度傳感器,熱量表溫度傳感器及薄膜鉑電阻元件(Pt 100, Pt 500, Pt 1000 或其他客戶定義阻值的薄膜鉑電阻元件)。
JUMO熱電偶901110/10-1043-22-500變送器
插入式熱電偶 帶補償電纜 (901150)
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901250/32-1043-1,5-100-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901120/10-1043-15-500-668-27/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901110/10-1043-22-500-669-27/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901110/10-1043-22-710-669-27/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901110/10-1043-22-1000-669-27/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901110/10-2043-22-710-669-27/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901110/20-1043-15-500-669-93/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901150/20-858-1042-6-60-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901150/10-848-1042-6-50-11-2500/315, |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901190/10-848-1042-6-180-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901190/10-848-1042-8-180-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901190/20-848-1042-8-250-11-2500/309 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901190/40-848-1042-6-180-13-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901006/65-547-2043-15-500-668/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901006/65-547-2043-15-710-668/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901250/32-1042-3-100-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901250/32-1042-1,5-100-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901250/32-1043-6-100-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901250/32-1043-3-100-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901006/66-550-2043-6-500-668/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901250/32-1043-0,5-100-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901250/32-1043-6-200-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901230/40-1043-6-200-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901230/40-1043-6-300-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901250/32-1043-1,5-200-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901250/32-1043-1,5-500-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901250/32-1043-3-200-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901250/32-1043-3-300-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901250/32-1043-3-500-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901190/10-848-1040-6-180-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901190/10-848-1040-8-180-11-2500/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901030/10-150-1042-6-100-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 制冷控制器 | 701061/800-32/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 制冷控制器 | 701061/820-32/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 制冷控制器 | 701061/822-32/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 制冷控制器 | 701061/820-32/236 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 熱電偶 | 901030/10-150-1042-6-200-104/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 制冷控制器 | 701066/820-32/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 防凍保護(hù)溫控器 | 606710/79-00-00-000-00/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603026/0270-1-043-30-0-00-20-13-46-200-15-6/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603026/0170-1-052-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603026/0170-1-052-30-0-00-20-13-46-200-15-6/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603026/0202-1-043-30-0-00-20-13-46-200-15-6/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-300-15-6/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603026/0101-1-025-30-0-00-20-13-46-120-15-6/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603026/0202-1-043-30-0-00-20-13-46-100-15-6/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-200-15-6/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603026/0170-1-043-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603026/0202-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/00 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-120-15-6/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603026/0170-1-042-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603026/0120-1-043-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603026/0202-1-025-15-0-00-20-13-20-120-15-6/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603026/0170-2-052-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/00 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603026/0120-1-042-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603026/0120-1-066-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 暖風(fēng)溫控器 | 604514/2280-1-040-070-100-0-00-350-4/711, |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 暖風(fēng)溫控器 | 604514/2280-2-040-070-100-1250-10-000-4/711, |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 暖風(fēng)溫控器 | 604514/2280-1-040-070-100-0-26-350-4/402, |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603070/0120-5-026-671-25-2000-40-10-00-00-000-00- |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603070/0170-5-026-671-25-2000-40-10-00-00-000-00- |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603070/0202-6-016-016-25-0-00-15-00-00-000-00-17/ |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603070/0202-6-021-021-25-0-00-15-00-00-000-00-17/ |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603070/0120-5-026-671-25-2000-40-29-13-46-100-8-6 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603070/0170-5-026-671-25-2000-40-29-13-46-100-8-6 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603026/0202-1-064-30-0-00-30-13-20-150-15-6/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 恒溫器 | 603026/0202-1-046-50-0-00-30-13-20-200-15-6/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 防凍保護(hù)溫控器 | 604100/20-5-140-3000-0-40/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 防凍保護(hù)溫控器 | 604100/20-5-140-6000-0-40/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 防凍保護(hù)溫控器 | 604100/20-5-140-3000-0-40/404, |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 防凍保護(hù)溫控器 | 604100/20-5-140-6000-0-40/404, |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 防凍保護(hù)溫控器 | 604170/02-5-008-2000-40/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 防凍保護(hù)溫控器 | 604170/02-5-008-6000-40/000 |
南京穆澤* | JUMO | 久茂 | 導(dǎo)熱硅膠 | Silikon-Wärmeleitpaste (20 ml) |
插入式熱電偶 A型接線盒 (901110)
插入式熱電偶 A型接線盒 (901110) China RoHS-20Metrological certification
Features
測溫范圍 -200~+1600°C
不同材質(zhì)的保護(hù)管
單支或雙支熱電偶
一體化溫度變送器可選
Applications
可適用于加熱系統(tǒng)、熔爐/窯爐以及過程技術(shù)領(lǐng)域